↩ All Providers
Kernel Wealth
Smart Saver
Balance Range: $1+
| Base Rate | Bonus Rate | Total Rate |
|---|---|---|
| 2.25% p.a. | - | 2.25% p.a. |
Interest Calculated: Daily
Interest Paid: Monthly
Kernel Australia 100 Fund
| Sub Type | Australasian Shares |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $2,200,000 |
| Total Cost Ratio | N/A |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 2.5% |
| 1 year | N/A |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Balanced Fund
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $46,000,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 60.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.8% |
| 1 year | 12.1% |
| 3 years | 11.7% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Cash Plus Fund
| Sub Type | Cash |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $15,800,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | N/A |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 0.6% |
| 1 year | 3.6% |
| 3 years | 5.3% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Conservative Fund
| Sub Type | Moderate |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $7,100,000 |
| Total Cost Ratio | N/A |
| Growth Assets | 30.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.1% |
| 1 year | N/A |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Emerging Markets Fund
| Sub Type | Miscellaneous |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $4,900,000 |
| Total Cost Ratio | 0.45% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 0.9% |
| 1 year | 21.2% |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Global ESG
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $13,100,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -5.4% |
| 1 year | 15.8% |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Global ESG NZD Hedged
| Sub Type | International Share Hedged |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $4,100,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 101.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -6.2% |
| 1 year | 14.6% |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Global Infras NZD Hdg
| Sub Type | International Share Hedged |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $2,200,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 11.6% |
| 1 year | 15.4% |
| 3 years | 12.8% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Global Infrastructure
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $4,800,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 12.0% |
| 1 year | 17.9% |
| 3 years | 16.9% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel Global Property NZD Hdg
| Sub Type | Property |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $1,100,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 0.7% |
| 1 year | 6.6% |
| 3 years | 7.7% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel High Growth
| Sub Type | Aggressive |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $532,900,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -1.8% |
| 1 year | 17.6% |
| 3 years | 15.7% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel NZ 20
| Sub Type | Australasian Shares |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $2,200,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -4.0% |
| 1 year | 3.9% |
| 3 years | 2.6% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel NZ 50 ESG Tilted
| Sub Type | Australasian Shares |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $1,400,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -6.0% |
| 1 year | 5.9% |
| 3 years | 5.0% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel NZ Bond Fund
| Sub Type | Nz Fixed Interest |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $700,000 |
| Total Cost Ratio | 0.30% |
| Growth Assets | N/A |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.5% |
| 1 year | 4.9% |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel NZ Commercial Property
| Sub Type | Property |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $700,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -9.4% |
| 1 year | 8.3% |
| 3 years | 1.7% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel NZ Small & Mid Cap Opps
| Sub Type | Australasian Shares |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $900,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -8.6% |
| 1 year | 13.5% |
| 3 years | 7.9% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel S&P 500 (unhedged) Fd
| Sub Type | Us Equities |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | N/A |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.6% |
| 1 year | 16.6% |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel S&P 500 NZD Hedged
| Sub Type | Us Equities |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | N/A |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -5.0% |
| 1 year | 15.0% |
| 3 years | 16.7% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel S&P Global 100
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $83,400,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 101.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -4.3% |
| 1 year | 26.0% |
| 3 years | 25.3% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel S&P Global 100 NZD Hdg
| Sub Type | International Share Hedged |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $13,000,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 101.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -5.4% |
| 1 year | 24.3% |
| 3 years | 20.5% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel S&P Global Clean Energy
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $2,700,000 |
| Total Cost Ratio | 0.45% |
| Growth Assets | 100.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 16.8% |
| 1 year | 87.9% |
| 3 years | 8.1% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel S&P Global Div Arstcrts
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $5,400,000 |
| Total Cost Ratio | 0.25% |
| Growth Assets | 99.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 3.9% |
| 1 year | 15.6% |
| 3 years | 16.6% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel US Bond Fund
| Sub Type | Global Fixed Interest |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $400,000 |
| Total Cost Ratio | 0.30% |
| Growth Assets | N/A |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.7% |
| 1 year | 2.4% |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel World Ex-US Fund
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $9,700,000 |
| Total Cost Ratio | N/A |
| Growth Assets | 101.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 0.1% |
| 1 year | N/A |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Kernel World Ex-US NZD H Fund
| Sub Type | International Share Hedged |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $4,900,000 |
| Total Cost Ratio | N/A |
| Growth Assets | 101.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 0.6% |
| 1 year | N/A |
| 3 years | N/A |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |