↩ All Providers
Booster
Savvy
Balance Range: $1+
| Base Rate | Bonus Rate | Total Rate |
|---|---|---|
| 2.25% p.a. | - | 2.25% p.a. |
Interest Calculated: Daily
Interest Paid: Monthly
Booster Balanced
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $876,800,000 |
| Total Cost Ratio | 1.22% |
| Growth Assets | 59.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.5% |
| 1 year | 7.1% |
| 3 years | 7.4% |
| 5 years | 4.3% |
| 10 years | 6.2% |
Booster Capital Guaranteed
| Sub Type | Miscellaneous |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $95,000,000 |
| Total Cost Ratio | 0.91% |
| Growth Assets | 14.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.1% |
| 1 year | 3.7% |
| 3 years | 4.9% |
| 5 years | 3.4% |
| 10 years | 2.5% |
Booster Consrv Fund
| Sub Type | Conservative |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $52,100,000 |
| Total Cost Ratio | 1.11% |
| Growth Assets | 19.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -1.0% |
| 1 year | 4.7% |
| 3 years | 5.4% |
| 5 years | 2.7% |
| 10 years | 3.8% |
Booster Default Saver
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $714,300,000 |
| Total Cost Ratio | 0.35% |
| Growth Assets | 55.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | Yes |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.7% |
| 1 year | 8.2% |
| 3 years | 9.4% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Booster Enhanced Cash
| Sub Type | Cash |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $102,200,000 |
| Total Cost Ratio | 0.75% |
| Growth Assets | N/A |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 0.6% |
| 1 year | 2.8% |
| 3 years | 4.0% |
| 5 years | 2.9% |
| 10 years | 2.2% |
Booster Geared Growth
| Sub Type | Miscellaneous |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $697,000,000 |
| Total Cost Ratio | 1.74% |
| Growth Assets | 109.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -5.4% |
| 1 year | 12.2% |
| 3 years | 12.6% |
| 5 years | 7.1% |
| 10 years | 10.9% |
Booster Growth
| Sub Type | Growth |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $758,500,000 |
| Total Cost Ratio | 1.28% |
| Growth Assets | 78.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.2% |
| 1 year | 8.7% |
| 3 years | 8.9% |
| 5 years | 5.5% |
| 10 years | 7.8% |
Booster High Growth
| Sub Type | Aggressive |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $915,600,000 |
| Total Cost Ratio | 1.34% |
| Growth Assets | 98.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.9% |
| 1 year | 10.4% |
| 3 years | 10.5% |
| 5 years | 6.6% |
| 10 years | 8.9% |
Booster Moderate
| Sub Type | Moderate |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $253,300,000 |
| Total Cost Ratio | 1.11% |
| Growth Assets | 35.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -1.6% |
| 1 year | 5.0% |
| 3 years | 5.4% |
| 5 years | 2.8% |
| 10 years | 4.2% |
Booster Shielded Growth
| Sub Type | Aggressive |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $14,600,000 |
| Total Cost Ratio | 1.35% |
| Growth Assets | 95.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.7% |
| 1 year | 9.7% |
| 3 years | 9.9% |
| 5 years | 5.9% |
| 10 years | N/A |
Booster Socially Rsp Bal
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $427,300,000 |
| Total Cost Ratio | 1.22% |
| Growth Assets | 58.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.2% |
| 1 year | 6.6% |
| 3 years | 7.9% |
| 5 years | 4.4% |
| 10 years | 6.5% |
Booster Socially Rsp Hi Gr
| Sub Type | Aggressive |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $872,700,000 |
| Total Cost Ratio | 1.24% |
| Growth Assets | 95.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -5.0% |
| 1 year | 9.9% |
| 3 years | 11.7% |
| 5 years | 7.3% |
| 10 years | 9.8% |
Booster Socially Rspnb Gr
| Sub Type | Growth |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $123,500,000 |
| Total Cost Ratio | 1.23% |
| Growth Assets | 77.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -4.2% |
| 1 year | 8.1% |
| 3 years | 9.7% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Booster Socially Rspnb Grd Gr
| Sub Type | Miscellaneous |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $167,300,000 |
| Total Cost Ratio | 1.64% |
| Growth Assets | 104.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -6.6% |
| 1 year | 11.4% |
| 3 years | 13.4% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
Booster Socially Rspnb Mod
| Sub Type | Moderate |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $80,700,000 |
| Total Cost Ratio | 1.10% |
| Growth Assets | 33.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.1% |
| 1 year | 4.8% |
| 3 years | 5.7% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |