↩ All Providers
AMP
Term Deposits
Deposit Range: $1,000 - $5,000,000
| Term | Rate |
|---|---|
| 3 Months | 2.90% p.a. |
| 6 Months | 3.50% p.a. |
| 1 Year | 3.90% p.a. |
| 2 Years | 4.30% p.a. |
Interest Paid: Quarterly, At Maturity
Interest Compounded: Daily
AMP Aggressive
| Sub Type | Aggressive |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $1,088,700,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 91.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.6% |
| 1 year | 14.3% |
| 3 years | 13.4% |
| 5 years | 7.4% |
| 10 years | 8.7% |
AMP Australasian Shares
| Sub Type | Australasian Shares |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $7,600,000 |
| Total Cost Ratio | 0.77% |
| Growth Assets | 99.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -5.0% |
| 1 year | 5.4% |
| 3 years | 4.6% |
| 5 years | 2.1% |
| 10 years | N/A |
AMP Balanced
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $1,388,200,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 57.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.3% |
| 1 year | 9.9% |
| 3 years | 10.0% |
| 5 years | 5.1% |
| 10 years | 6.3% |
AMP Balanced Fund No.2
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $35,000,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 57.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.3% |
| 1 year | 9.9% |
| 3 years | 10.0% |
| 5 years | 5.1% |
| 10 years | N/A |
AMP Balanced No. 4
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $75,400,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 57.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.3% |
| 1 year | 9.9% |
| 3 years | 9.3% |
| 5 years | 3.6% |
| 10 years | 5.7% |
AMP Cash
| Sub Type | Cash |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $114,400,000 |
| Total Cost Ratio | 0.57% |
| Growth Assets | N/A |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | 0.5% |
| 1 year | 2.6% |
| 3 years | 4.1% |
| 5 years | 3.0% |
| 10 years | 2.1% |
AMP Conservative
| Sub Type | Moderate |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $558,500,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 21.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -1.0% |
| 1 year | 5.4% |
| 3 years | 6.2% |
| 5 years | 2.7% |
| 10 years | 3.5% |
AMP Conservative No. 2
| Sub Type | Moderate |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $26,700,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 21.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -1.0% |
| 1 year | 5.4% |
| 3 years | 6.1% |
| 5 years | 2.4% |
| 10 years | N/A |
AMP Defensive Conservative
| Sub Type | Conservative |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $426,500,000 |
| Total Cost Ratio | 0.44% |
| Growth Assets | 16.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.7% |
| 1 year | 5.1% |
| 3 years | 5.9% |
| 5 years | 2.6% |
| 10 years | 3.6% |
AMP Global Fixed Interest
| Sub Type | Global Fixed Interest |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $1,500,000 |
| Total Cost Ratio | 0.77% |
| Growth Assets | N/A |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.8% |
| 1 year | 0.9% |
| 3 years | 2.3% |
| 5 years | -0.8% |
| 10 years | N/A |
AMP Global Select Bal Gr Fd
| Sub Type | Growth |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $374,900,000 |
| Total Cost Ratio | 1.09% |
| Growth Assets | 64.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.7% |
| 1 year | 12.1% |
| 3 years | 9.4% |
| 5 years | 5.3% |
| 10 years | 6.9% |
AMP Global Select Consrv Fd
| Sub Type | Conservative |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $18,800,000 |
| Total Cost Ratio | 0.99% |
| Growth Assets | 20.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.1% |
| 1 year | 5.8% |
| 3 years | 5.7% |
| 5 years | 2.4% |
| 10 years | N/A |
AMP Global Select Gr Fund
| Sub Type | Growth |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $112,300,000 |
| Total Cost Ratio | 1.14% |
| Growth Assets | 80.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.9% |
| 1 year | 13.9% |
| 3 years | 10.6% |
| 5 years | 6.2% |
| 10 years | N/A |
AMP Growth
| Sub Type | Growth |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $1,348,500,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 77.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.0% |
| 1 year | 12.3% |
| 3 years | 12.1% |
| 5 years | 6.6% |
| 10 years | 7.9% |
AMP Growth No.2
| Sub Type | Growth |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $42,700,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 77.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.0% |
| 1 year | 12.3% |
| 3 years | 11.1% |
| 5 years | 4.5% |
| 10 years | N/A |
AMP International Shares
| Sub Type | International Share Hedged |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $53,400,000 |
| Total Cost Ratio | 0.76% |
| Growth Assets | 97.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -4.8% |
| 1 year | 16.1% |
| 3 years | 17.6% |
| 5 years | 10.6% |
| 10 years | N/A |
AMP International Shares No. 2
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $57,300,000 |
| Total Cost Ratio | 0.76% |
| Growth Assets | 97.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -4.8% |
| 1 year | 16.1% |
| 3 years | 17.6% |
| 5 years | 10.9% |
| 10 years | N/A |
AMP International Shares No.3
| Sub Type | International Share |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $7,000,000 |
| Total Cost Ratio | 0.77% |
| Growth Assets | 97.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -4.9% |
| 1 year | 16.1% |
| 3 years | 13.5% |
| 5 years | 5.1% |
| 10 years | N/A |
AMP Milford Active Growth
| Sub Type | Growth |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $104,300,000 |
| Total Cost Ratio | 1.64% |
| Growth Assets | 67.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.7% |
| 1 year | 7.9% |
| 3 years | 10.3% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
AMP Milford Aggressive
| Sub Type | Aggressive |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $76,400,000 |
| Total Cost Ratio | 1.49% |
| Growth Assets | 93.00% |
| Sustainability Rating | 4 or 5 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -5.8% |
| 1 year | 6.6% |
| 3 years | 10.2% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
AMP Milford Balanced
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $71,900,000 |
| Total Cost Ratio | 1.35% |
| Growth Assets | 53.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -3.4% |
| 1 year | 4.5% |
| 3 years | 7.2% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
AMP Milford Conservative
| Sub Type | Conservative |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $19,500,000 |
| Total Cost Ratio | 1.24% |
| Growth Assets | 17.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | Yes |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.1% |
| 1 year | 1.6% |
| 3 years | 5.2% |
| 5 years | N/A |
| 10 years | N/A |
AMP Moderate
| Sub Type | Moderate |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $837,100,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 39.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -1.5% |
| 1 year | 7.6% |
| 3 years | 7.6% |
| 5 years | 3.6% |
| 10 years | 4.5% |
AMP Moderate Balanced
| Sub Type | Balanced |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $987,200,000 |
| Total Cost Ratio | 0.79% |
| Growth Assets | 48.00% |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -2.0% |
| 1 year | 8.8% |
| 3 years | 8.8% |
| 5 years | 4.3% |
| 10 years | 5.4% |
AMP NZ Fixed Interest
| Sub Type | Nz Fixed Interest |
|---|---|
| Report Date | 2026-03-31 |
| Total Assets | $3,000,000 |
| Total Cost Ratio | 0.78% |
| Growth Assets | N/A |
| Sustainability Rating | Below 4 globe |
| Default Option | No |
| Replicated Option | No |
| Period | Return |
|---|---|
| 3 months | -0.6% |
| 1 year | 3.1% |
| 3 years | 3.4% |
| 5 years | -0.3% |
| 10 years | N/A |